问题
用场景法完成ATM的取款功能的测试用例设计。
步骤
流程图
事件流
基本事件流
- 用户向ATM提款机中插入银行卡,如果银行卡是合法的,ATM提款机界面提示用户输入提款密码;(基本流1)
- 用户输入该银行卡的密码,如果输入密码正确,提示用户输入取钱金额;(基本流2)
- 用户输入取钱金额,如果输入的金额正确,且用户账户中有足够的余额,则向用户出款,并且减掉数据库中该用户帐户中的存款金额;(基本流3)
- 向用户询问是否需要其他操作,若不需要则退卡,并初始化系统状态。(基本流4)
备选事件流
- 在基本事件流1中:
- 如果插入无效的银行卡,那么在ATM提款机界面上提示用户,自动退出该银行卡,并重置到初始状态;(备选流1)
- 在基本事件流2中:
- 如果用户输入的密码错误,则提示用户密码输入错误,并引导用户重新输入;(备选流2)
- 如果用户连续3次输入错误密码,ATM提款机吞卡,并且ATM提款机的界面恢复到初始状态;(备选流3)
- 用户输入错误的密码且不超过三次,也可以手动退卡;(备选流4)
- 在基本事件流3中:
- 如果用户输入的单笔提款金额超过单笔提款上限,ATM提款机界面提示输入金额错误,并引导重新输入; (备选流5)
- 如果用户输入的单笔金额,不是以100RMB为单位的,那么ATM提款机提示用户输入金额错误,并引导重新输入; (备选流6)
- 如果用户在24小时内提取的金额大于限额,则ATM提款机提示用户输入金额错误,并引导重新输入;(备选流7)
- 如果用户账户中余额不足,则提示用户账户中余额不足,并引导重新输入;(备选流8)
- 如果ATM提款机中余额不足,则提示用户ATM提款机中余额不足,并引导重新输入;(备选流9)
- 在基本事件流4中:
- 如果用户选择进行其他操作,则跳转到操作选择页面;(备选流10)
测试用例设计
场景设计
场景序列 | 基本流 | 备选流 |
---|---|---|
场景1——成功取款 | 1 2 3 4 | 无 |
场景2——银行卡无法读取 | 无 | 1 |
场景3——密码输入错误但未超过三次 | 1 | 2 4 |
场景4——密码输入错误且达到三次 | 1 | 3 |
场景5——用户输入提款金额超过单笔提款上限 | 1 2 | 5 |
场景6——用户输入金额不是整百数 | 1 2 | 6 |
场景7——用户24小时内提款金额超过当日限额 | 1 2 | 7 |
场景8——用户账户余额不足 | 1 2 | 8 |
场景9——ATM提款机中余额不足 | 1 2 | 9 |
场景10——用户取款成功后有其他操作需求 | 1 2 3 | 10 |
测试用例表
假设正确密码为0000.
测试用例号 | 场景号 | 合法的银行卡 | 输入密码 | 密码错误次数 | 取款金额 | 当日取款限额 | 账户余额 | 取款机余额 | 预期结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 场景1——成功取款 | 是 | 0000 | 0 | 100 | 10000 | 200 | 10000 | 成功提款,账户余额被更新为100 |
2 | 场景2——银行卡无法读取 | 否 | / | / | / | / | / | / | 无法获取账户信息,退回银行卡 |
3 | 场景3——密码输入错误但未超过三次 | 是 | 1111 | 1 | / | 10000 | / | / | 发送警告消息,返回基本流2 |
4 | 场景4——密码输入错误且达到三次 | 是 | 1111 | 3 | / | 10000 | / | / | 发送警告消息,并吞卡 |
5 | 场景5——用户输入提款金额超过单笔提款上限 | 是 | 0000 | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 200000 | 发送提醒,并返回基本流3 |
6 | 场景6——用户输入金额不是整百数 | 是 | 0000 | 0 | 201.12 | 10000 | 10000 | 20000 | 发送提醒,并返回基本流3 |
7 | 场景7——用户24小时内提款金额超过限额 | 是 | 0000 | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 200000 | 发送提醒,并返回基本流3 |
8 | 场景8——用户账户余额不足 | 是 | 0000 | 0 | 20000 | 10000 | 100 | 200000 | 发送提醒,并返回基本流3 |
9 | 场景9——ATM提款机中余额不足 | 是 | 0000 | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 2000 | 发送提醒,并返回基本流3 |
10 | 场景10——用户取款成功后有其他操作需求 | 是 | 0000 | 0 | 100 | 10000 | 200 | 10000 | 返回基本流2 |
个人信息
姓名:金成能
学号:201530611838
邮箱:[email protected]
指导老师: 李红